![]() | Профессиональный рост |
| Ранг | Миним. ЛО/Б | ЛО*, Б | СО, Б | Бонусная скидка | Бонус Директора |
| Консультант | <40 | - | - | 0% | - |
| VIP-клиент | 40 | 100 | 100 | 5% | - |
| Стажёр | 40 | 100 | 500 | 10% | - |
| Инструктор | 40 | 100 | 1 000 | 15% | - |
| Партнёр | 40 | 100 | 2 500 | 19% | - |
| Мастер | 40 | 100 | 5 000 | 24% | - |
| Менеджер | 40 | 100 | 7 500 | 27% | - |
| Директор | 40 | 100 | 10 000 | 30% | 5% с 5 уровней Д |
| Серебряный Директор | 40 | 100 | 15 000 | 31% | 5% с 5 уровней Д, СД |
| Золотой Директор | 40 | 100 | 25 000 | 32% | 5% с 5 уровней Д, СД, ЗД |
| Жемчужный Директор | 40 | 100 | 50 000 | 33% | 5% с 5 уровней Д, СД, ЗД, ЖД |
| Рубиновый Директор | 40 | 100 | 100 000 | 34% | 5% с 5 уровней Д, СД, ЗД, ЖД, РД |
| Сапфировый Директор | 40 | 100 | 300 000 | 35% | 5% с 5 уровней Д, СД, ЗД, ЖД, РД, СД |
| Изумрудный Директор | 40 | 100 | 600 000 | 36% | 5% с 5 уровней Д, СД, ЗД, ЖД, РД, СД, ИД |
| Бриллиантовый Директор | 40 | 100 | 900 000 | 37% | 5% с 5 уровней Д, СД, ЗД, ЖД,РД, СД, ИД, БД |
| * Бонусная скидка за ЛО начисляется при условии, что ЛО ≥ 100 Б | |||||



